青森県弘前市(岩木山)で開催された「チャレンジヒルクライム岩木山2026」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2025年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | チャレンジヒルクライム岩木山2026 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年6月28日 |
| 開催地 | 青森県弘前市(岩木山) |
| 種目 | 自転車(ヒルクライム) |
| 計測 | RACE RESULT(計測:LinkTOHOKU) |
| 公式サイト | iwakisan69.com |
| リザルト | my.raceresult.com/407326 |








