福岡県糸島市で開催された「第3回 糸島二丈トレイル」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。2024年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 第3回 糸島二丈トレイル |
|---|---|
| 開催日 | 2026年9月27日 |
| 開催地 | 福岡県糸島市 |
| 種目 | トレイルラン |
| 主催 | 糸島二丈トレイル実行委員会 |
| 計測 | RACE RESULT |
| 公式サイト | local-gain.com/itoshima-nijo-trail/ |
| リザルト | my.raceresult.com/423682 |








