熊本県球磨郡水上村で開催された「第5回 江代山GOGOトレイル」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2025年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 第5回 江代山GOGOトレイル |
|---|---|
| 開催日 | 2026年5月5日 |
| 開催地 | 熊本県球磨郡水上村(水上スカイヴィレッジ) |
| 種目 | トレイルラン |
| 主催 | 水上マウンテンスポーツ実行委員会 |
| 計測 | RACE RESULT |
| 公式サイト | local-gain.com/event/eshirogogotrail/ |
| リザルト | my.raceresult.com/395532 |








