岐阜県高山市(飛騨千光寺)で開催された「2026 飛騨千光寺88トレイル」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2025年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 2026 飛騨千光寺88トレイル |
|---|---|
| 開催日 | 2026年11月1日 |
| 開催地 | 岐阜県高山市(飛騨千光寺) |
| 種目 | トレイルラン |
| 計測 | RACE RESULT(計測:LinkTOHOKU) |
| 公式サイト | senkouji.com/course/88_trail |
| リザルト | my.raceresult.com/429975 |








