宮城県名取市(名取市サイクルスポーツセンター)で開催された「2025 World Electric Vehicle Challenge(WEVC in NATORI)」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2024年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 2025 World Electric Vehicle Challenge(WEVC in NATORI) |
|---|---|
| 開催日 | 2025年9月14日 |
| 開催地 | 宮城県名取市(名取市サイクルスポーツセンター) |
| 種目 | 電気自動車の競技(鉛バッテリー1個で2時間の周回数を競う) |
| 計測 | RACE RESULT |
| 公式サイト | wevc.jp |
| リザルト | my.raceresult.com/358413 |








