千葉県成田市(下総運動公園サイクリングコース)で開催された「杉浦佳子杯・第1回 インクルーシブ自転車レース成田下総(個人タイムトライアル)」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。
※画像はイメージです(Ubidium と計測マット・画像提供:Raceresult AG)
| 大会名 | 杉浦佳子杯・第1回 インクルーシブ自転車レース成田下総(個人タイムトライアル) |
|---|---|
| 開催日 | 2026年2月21日 |
| 開催地 | 千葉県成田市(下総運動公園サイクリングコース) |
| 種目 | 自転車(個人タイムトライアル) |
| 計測 | RACE RESULT(計測:Flecha) |
| 公式サイト | moshicom.com/139048 |
| リザルト | my.raceresult.com/384122 |







