群馬県藤岡市(桜山公園・八塩温泉)で開催される「さくらやまトレイル2026」で、RACE RESULT の計測システムが使われます。 2025年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | さくらやまトレイル2026 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年11月15日(予定) |
| 開催地 | 群馬県藤岡市(桜山公園・八塩温泉) |
| 種目 | トレイルラン(25km・52km) |
| 計測 | RACE RESULT(計測:LinkTOHOKU) |
| 公式サイト | www.sakurayamatrail.com |
| リザルト | my.raceresult.com/433297 |








