北海道虻田郡倶知安町・ニセコ町(ニセコ中央倉庫群 発着)で開催された「Panaracer NISEKO GRAVEL SPRING RIDE 2024」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | Panaracer NISEKO GRAVEL SPRING RIDE 2024 |
|---|---|
| 開催日 | 2024年5月12日 |
| 開催地 | 北海道虻田郡倶知安町・ニセコ町(ニセコ中央倉庫群 発着) |
| 種目 | 自転車(グラベルライド・60km/100km) |
| 主催 | HOKKAIDO EVENTS |
| 計測 | RACE RESULT |
| 公式サイト | nisekogravel.com |
| リザルト | my.raceresult.com/290352 |








