青森県三戸郡南部町(名久井岳)で開催された「名久井岳アドベンチャートレイル2026」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 名久井岳アドベンチャートレイル2026 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年5月31日 |
| 開催地 | 青森県三戸郡南部町(名久井岳) |
| 種目 | トレイルラン |
| 主催 | 名久井岳アドベンチャーフェス実行委員会 |
| 計測 | RACE RESULT(計測:Raticul) |
| 公式サイト | runnet.jp/entry/runtes/smp/racedetail.do?raceId=386195 |
| リザルト | my.raceresult.com/401798 |








