熊本県球磨郡水上村で開催された「第9回 MIZUKAMI MOUNTAIN PARTY」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2024年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより(2025年大会の告知画像)
| 大会名 | 第9回 MIZUKAMI MOUNTAIN PARTY |
|---|---|
| 開催日 | 2026年6月6日 |
| 開催地 | 熊本県球磨郡水上村 |
| 種目 | トレイルラン |
| 計測 | RACE RESULT |
| 公式サイト | mizukami-mountain.jp |
| リザルト | my.raceresult.com/401949 |








