熊本県阿蘇郡南小国町(黒川温泉)で開催された「南小国・黒川トレイル2026」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2024年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 南小国・黒川トレイル2026 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年9月18日 |
| 開催地 | 熊本県阿蘇郡南小国町(黒川温泉) |
| 種目 | トレイルラン |
| 計測 | RACE RESULT |
| 公式サイト | local-gain.com/kitaaso_series/kurokawa_trail.html |
| リザルト | my.raceresult.com/415197 |








