熊本県上益城郡御船町で開催された「第8回 御船ジュラシックトレイル」で、RACE RESULT の計測システムが使われました。 2024年の大会から続けて RACE RESULT で計測しています。
※画像:大会公式サイトより
| 大会名 | 第8回 御船ジュラシックトレイル |
|---|---|
| 開催日 | 2026年10月24日 |
| 開催地 | 熊本県上益城郡御船町 |
| 種目 | トレイルラン |
| 計測 | RACE RESULT(計測:LocalGain) |
| 公式サイト | local-gain.com/mifune-trail |
| リザルト | my.raceresult.com/430854 |








